In this page you will find a list with the measurements of antennas 2 single band elements and single-band dipoles
Dipolis Mono Band at 120 Degrees
Dipole 50 MHz | Dipole 28 MHz |
Dipole 24 MHz | Dipole 21 MHz |
Dipole 18 MHz | Dipole 14 MHz |
Dipole 10 MHz | Dipole 7 MHz |
Dipole 5.3 MHz | Dipole 3.5 MHz |
Dipole 1.8 MHz |
Monoband Vertical Antennas
Vertical 50 MHz | Vertical 28 MHz |
Vertical 24 MHz | Vertical 21 MHz |
Vertical 18 MHz | Vertical 14 MHz |
Vertical 10 MHz | Vertical 7 MHz |
Vertical 5.3 MHz | Vertical 3.5 MHz |
Vertical 1.8 MHz |